Tarieven
Tarieven priority internationale post
Gewicht per item (in gram) <: | Europa* (in Euro) | Rest of the World (in Euro) |
---|---|---|
10 | 0.8 | 0.85 |
20 | 0.92674 | 1.02156 |
30 | 1.00161 | 1.14384 |
40 | 1.07648 | 1.26612 |
50 | 1.15135 | 1.3884 |
60 | 1.22622 | 1.51068 |
70 | 1.30109 | 1.63296 |
80 | 1.37596 | 1.75524 |
90 | 1.45083 | 1.87752 |
100 | 1.5257 | 1.9998 |
110 | 1.60057 | 2.12208 |
120 | 1.67544 | 2.24436 |
130 | 1.75031 | 2.36664 |
140 | 1.82518 | 2.48892 |
150 | 1.90005 | 2.6112 |
160 | 1.97492 | 2.73348 |
170 | 2.04979 | 2.85576 |
180 | 2.12466 | 2.97804 |
190 | 2.19953 | 3.10032 |
200 | 2.2744 | 3.2226 |
210 | 2.34927 | 3.34488 |
220 | 2.42414 | 3.46716 |
230 | 2.49901 | 3.58944 |
240 | 2.57388 | 3.71172 |
250 | 2.64875 | 3.834 |
260 | 2.72362 | 3.95628 |
270 | 2.79849 | 4.07856 |
280 | 2.87336 | 4.20084 |
290 | 2.94823 | 4.32312 |
300 | 3.0231 | 4.4454 |
310 | 3.09797 | 4.56768 |
320 | 3.17284 | 4.68996 |
330 | 3.24771 | 4.81224 |
340 | 3.32258 | 4.93452 |
350 | 3.39745 | 5.0568 |
360 | 3.47232 | 5.17908 |
370 | 3.54719 | 5.30136 |
380 | 3.62206 | 5.42364 |
390 | 3.69693 | 5.54592 |
400 | 3.7718 | 5.6682 |
410 | 3.84667 | 5.79048 |
420 | 3.92154 | 5.91276 |
430 | 3.99641 | 6.03504 |
440 | 4.07128 | 6.15732 |
450 | 4.14615 | 6.2796 |
460 | 4.22102 | 6.40188 |
470 | 4.29589 | 6.52416 |
480 | 4.37076 | 6.64644 |
490 | 4.44563 | 6.76872 |
500 | 4.5205 | 6.891 |
Tarieven economy internationale post
Gewicht per item (in gram) <: | Europa* (in Euro) | Rest of World (in Euro) |
---|---|---|
10 | 0.8 | 0.84 |
20 | 0.9118 | 0.9993 |
30 | 0.9792 | 1.11045 |
40 | 1.0466 | 1.2216 |
50 | 1.114 | 1.33275 |
60 | 1.1814 | 1.4439 |
70 | 1.2488 | 1.55505 |
80 | 1.3162 | 1.6662 |
90 | 1.3836 | 1.77735 |
100 | 1.451 | 1.8885 |
110 | 1.5184 | 1.99965 |
120 | 1.5858 | 2.1108 |
130 | 1.6532 | 2.22195 |
140 | 1.7206 | 2.3331 |
150 | 1.788 | 2.44425 |
160 | 1.8554 | 2.5554 |
170 | 1.9228 | 2.66655 |
180 | 1.9902 | 2.7777 |
190 | 2.0576 | 2.88885 |
200 | 2.125 | 3 |
210 | 2.1924 | 3.11115 |
220 | 2.2598 | 3.2223 |
230 | 2.3272 | 3.33345 |
240 | 2.3946 | 3.4446 |
250 | 2.462 | 3.55575 |
260 | 2.5294 | 3.6669 |
270 | 2.5968 | 3.77805 |
280 | 2.6642 | 3.8892 |
290 | 2.7316 | 4.00035 |
300 | 2.799 | 4.1115 |
310 | 2.8664 | 4.22265 |
320 | 2.9338 | 4.3338 |
330 | 3.0012 | 4.44495 |
340 | 3.0686 | 4.5561 |
350 | 3.136 | 4.66725 |
360 | 3.2034 | 4.7784 |
370 | 3.2708 | 4.88955 |
380 | 3.3382 | 5.0007 |
390 | 3.4056 | 5.11185 |
400 | 3.473 | 5.223 |
410 | 3.5404 | 5.33415 |
420 | 3.6078 | 5.4453 |
430 | 3.6752 | 5.55645 |
440 | 3.7426 | 5.6676 |
450 | 3.81 | 5.77875 |
460 | 3.8774 | 5.8899 |
470 | 3.9448 | 6.00105 |
480 | 4.0122 | 6.1122 |
490 | 4.0796 | 6.22335 |
500 | 4.147 | 6.3345 |